Mio 856 Dual(+A50)前+後鏡頭
*[最新] 安全預警六合一 (請至技術支援下載更新)
*主機2.8K 1600P超高解析度
*主機1080P/60fps高速錄影
*WIFI OTA無線更新
加入詢問
*主機2.8K 1600P超高解析度
*主機1080P/60fps高速錄影
*WIFI OTA無線更新
856 Dual
| 螢幕 | 2.7" (可設定自動關閉) |
|---|
| 解析度 | 主機:1600P/25fps;1440P/30fps;1080P/60fps;1080P/30fps 後鏡頭:1080P/30fps |
|---|---|
| 影像元件 | 主機 : 採用Sony的STARVIS星光級CMOS感光元件、680萬畫素;全玻璃鏡頭 後鏡頭:採用Sony的STARVIS星光級CMOS感光元件、200萬畫素;全玻璃鏡頭 |
| 光圈 | 前:F1.8 後:F1.8 |
| 影音格式 | .mp4(H.264) |
| 內建GPS | (定位自動調整日期時間) |
|---|---|
| 記憶體插槽 | ● micro SD卡槽 (建議Class 10以上,最大支援128G,使用前需將記憶卡放入機器內格式化才能使用。) ● 使用雙鏡頭錄影時,記憶卡必須至少16GB以上(Class10以上) → 記憶卡使用請務必點閱注意事項說明 |
| 輸入 | mini USB, 5V/2A |
| 電池容量 | 240mAh |
| 高度 (mm) | 主機:49 mm 後鏡頭:60.5 mm |
| 寬度 (mm) | 主機:90.2 mm 後鏡頭:22.2 mm |
| 厚度 (mm) | 主機:35.2 mm 後鏡頭:29.5 mm |
| 重量 (gr) | 主機:109 g 後鏡頭:25 g |
| 支援後鏡頭 | (標配A50,MiVue™ A系列後鏡頭皆可支援) |
| 支援電力線 | (需選購原廠套件) |
| 影片備份 | 透過APP可事件自動備份或手動備份 |
|---|---|
| 固定測速照相提醒 | (可更新);雙模式(一般預警 與 專利動態預警) |
| 移動測速定點預警 | (非雷達測速照相) |
| 可轉向固定測速預警 | (可轉向測速相機為政府公告可轉向或非特定方向之相機) |
| 車道偏移提醒 | (車速需大於60km/h) |
| 抬頭顯示模式 | (顯示時間與車速) |
| 駐車模式 | ● 雙模式:碰撞感應與影像感應 ● 需另行選購MiVue™系列電力線 |
| 照相功能 | (連接後鏡頭時需使用選單內的相機功能以拍攝前方影像) |
| OTA更新 | (透過MiVue™ Pro App可更新行車記錄器韌體、測速點及語音資料) |

